Con normalidad se vivió el proceso eleccionario en la provincia del Huasco
No más del 40 % de los votantes de la provincia del Huasco, fue partícipe de las primarias presidenciales 2013, mucho menos personas salieron a sufragar en comparación a las municipales 2012. Este fue el panorama que se pudo observar desde que se constituyó en un 100% las mesas de la provincia, hasta que las cerraron.
Poco movimiento por las calles y por los locales de votación, mucha gente adulta votando y pocos jóvenes, es parte del proceso eleccionario, el cual estuvo tranquilo y sin novedades en los distintos locales de votación que estaban repartidos por las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco.
Una de las novedades que encontramos en Vallenar, fue el trabajo que desplegó La Cruz Roja, quienes se adhirieron a los radios controladores aficionados, que prestaron sus equipos y así permitieron tener una cobertura sobre la situación preventiva en los distintos recintos de votación.
Cabe destacar, que más de 1.000 votantes de la provincia del Huasco, no pudo votar por estar inscrito en un partido político que no era parte de las primarias presidenciales 2013, situación que incomodó a muchos que no tenían idea que pertenecían a un partido político, pues pensaban que eran independientes.
Resultados Provincia del Huasco
Información Circ. Electoral Alto del Carmen |
NUEVA MAYORIA | Votos | % | |
1 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 450 | 85,55 |
2 JOSE ANTONIO GOMEZ URRUTIA | PRSD | 26 | 4,94 |
3 CLAUDIO ORREGO LARRAIN | PDC | 13 | 2,47 |
4 ANDRES VELASCO BRAÑES | ILA | 37 | 7,03 |
TOTAL PACTO | 526 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 7 de 7 |
Información Comuna de Alto del Carmen |
B. ALIANZA | Votos | % | |
5 PABLO LONGUEIRA MONTES | UDI | 86 | 52,12 |
6 ANDRES ALLAMAND ZAVALA | RN | 79 | 47,87 |
TOTAL PACTO | 165 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 7 de 7 |
Información Circ. Electoral EL TRANSITO |
A. NUEVA MAYORIA | Votos | % | |
1 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 294 | 89,09 |
2 JOSE ANTONIO GOMEZ URRUTIA | PRSD | 13 | 3,93 |
3 CLAUDIO ORREGO LARRAIN | PDC | 7 | 2,12 |
4 ANDRES VELASCO BRAÑES | ILA | 16 | 4,84 |
TOTAL PACTO | 330 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 4 de 4 |
Información Circ. Electoral EL TRANSITO |
B. ALIANZA | Votos | % | |
5 PABLO LONGUEIRA MONTES | UDI | 47 | 58,02 |
6 ANDRES ALLAMAND ZAVALA | RN | 34 | 41,97 |
TOTAL PACTO | 81 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 4 de 4 |
Información Circ. Electoral SAN FELIX |
A. NUEVA MAYORIA | Votos | % | |
1 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 48 | 80,00 |
2 JOSE ANTONIO GOMEZ URRUTIA | PRSD | 3 | 5,00 |
3 CLAUDIO ORREGO LARRAIN | PDC | 1 | 1,66 |
4 ANDRES VELASCO BRAÑES | ILA | 8 | 13,33 |
TOTAL PACTO | 60 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 1 de 1 |
Información Circ. Electoral SAN FELIX |
B. ALIANZA | Votos | % | |
5 PABLO LONGUEIRA MONTES | UDI | 13 | 50,00 |
6 ANDRES ALLAMAND ZAVALA | RN | 13 | 50,00 |
TOTAL PACTO | 26 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 1 de 1 |
Información Comuna de Freirina |
A. NUEVA MAYORIA | Votos | % | |
1 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 861 | 85,16 |
2 JOSE ANTONIO GOMEZ URRUTIA | PRSD | 47 | 4,64 |
3 CLAUDIO ORREGO LARRAIN | PDC | 59 | 5,83 |
4 ANDRES VELASCO BRAÑES | ILA | 44 | 4,35 |
TOTAL PACTO | 1.011 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 6 de 6 |
Información Comuna de Freirina |
B. ALIANZA | Votos | % | |
5 PABLO LONGUEIRA MONTES | UDI | 98 | 53,55 |
6 ANDRES ALLAMAND ZAVALA | RN | 85 | 46,44 |
TOTAL PACTO | 183 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 6 de 6 |
Información Comuna de Huasco |
A. NUEVA MAYORIA | Votos | % | |
1 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 1.240 | 82,55 |
2 JOSE ANTONIO GOMEZ URRUTIA | PRSD | 80 | 5,32 |
3 CLAUDIO ORREGO LARRAIN | PDC | 80 | 5,32 |
4 ANDRES VELASCO BRAÑES | ILA | 102 | 6,79 |
TOTAL PACTO | 1.502 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 8 de 8 |
Información Comuna de Huasco |
B. ALIANZA | Votos | % | |
5 PABLO LONGUEIRA MONTES | UDI | 128 | 47,23 |
6 ANDRES ALLAMAND ZAVALA | RN | 143 | 52,76 |
TOTAL PACTO | 271 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 8 de 8 |
Información Comuna de Vallenar |
A. NUEVA MAYORIA | Votos | % | |
1 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 5.281 | 82,24 |
2 JOSE ANTONIO GOMEZ URRUTIA | PRSD | 280 | 4,36 |
3 CLAUDIO ORREGO LARRAIN | PDC | 323 | 5,03 |
4 ANDRES VELASCO BRAÑES | ILA | 537 | 8,36 |
TOTAL PACTO | 6.421 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 43 de 43 |
Información Circ. Electoral VALLENAR |
B. ALIANZA | Votos | % | |
5 PABLO LONGUEIRA MONTES | UDI | 759 | 46,62 |
6 ANDRES ALLAMAND ZAVALA | RN | 869 | 53,37 |
TOTAL PACTO | 1.628 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 43 de 43 |
Información Circ. Electoral DOMEYKO |
A. NUEVA MAYORIA | Votos | % | |
1 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 210 | 95,45 |
2 JOSE ANTONIO GOMEZ URRUTIA | PRSD | 3 | 1,36 |
3 CLAUDIO ORREGO LARRAIN | PDC | 3 | 1,36 |
4 ANDRES VELASCO BRAÑES | ILA | 4 | 1,81 |
TOTAL PACTO | 220 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 1 de 1 |
Información Circ. Electoral DOMEYKO |
B. ALIANZA | Votos | % | |
5 PABLO LONGUEIRA MONTES | UDI | 7 | 46,66 |
6 ANDRES ALLAMAND ZAVALA | RN | 8 | 53,33 |
TOTAL PACTO | 15 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 1 de 1 |
Maritza Alejandra Robles liked this on Facebook.