Según Servel los Core del Huasco son:
Juan Santana Castillo (PS), Yasna del Portillo (PS), Roberto Alegría (RN) y Luis Ruiz Valenzuela (PPD), son los candidatos que fueron elegidos democráticamente para ocupar el sillón de la Consejería Regional.
Por primera vez la ciudadanía pudo elegir a sus representantes a CORE y la votación para los 17 candidatos que estaban postulando, fue la siguiente:
Información Circ. Provincial de Huasco |
Votos | % | Electo | ||
D. PRI MOVIMIENTO REGIONALISTA | 2.185 | 8,50 | ||
100 SERGIO MUÑOZ ARGOMEDO | PRI | 329 | 1,28 | |
101 JUAN ALIAGA LEIVA | PRI | 891 | 3,46 | |
102 MONICA MUÑOZ TRUJILLO | PRI | 431 | 1,67 | |
103 FERNANDO ORELLANA ASTORGA | ILD | 534 | 2,07 | |
G. NUEVA MAYORIA POR CHILE | 4.137 | 16,10 | ||
104 LUIS ERNESTO RUIZ VALENZUELA | PPD | 1.446 | 5,62 | * |
105 JILBERTO RAMON OYARCE NUÑEZ | ILG | 215 | 0,83 | |
106 GERARDO TAPIA TAPIA | PRSD | 1.144 | 4,45 | |
107 ORLANDO EFRAIN ROJAS TORO | ILG | 1.332 | 5,18 | |
I. SI TU QUIERES, CHILE CAMBIA | 3.633 | 14,14 | ||
108 PABLO OGALDE MENESES | ILI | 3.633 | 14,14 | |
J. ALIANZA | 6.613 | 25,74 | ||
109 RAUL ARDILES RAMIREZ | RN | 1.839 | 7,16 | |
110 ROBERTO ALEGRIA OLIVARES | RN | 3.633 | 14,14 | * |
111 CRISTIAN DIAZ HUERTA | UDI | 606 | 2,35 | |
112 WILHELM VON MAYENBERGER ROJAS | ILJ | 535 | 2,08 | |
K. NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 9.116 | 35,49 | ||
113 YASNA ESTER DEL PORTILLO GODOY | PS | 2.263 | 8,81 | * |
114 JUAN RUBEN SANTANA CASTILLO | PS | 4.789 | 18,64 | * |
115 LEONEL CEPEDA ALTAMIRANO | PDC | 1.617 | 6,29 | |
116 ORFELINA ARAYA CALLEJAS | PDC | 447 | 1,74 | |
Válidamente emitidos | 25.684 | 89,50 | ||
Nulos | 991 | |||
Blancos | 2.020 | |||
TOTAL EMITIDOS | 28.695 | |||
MESAS ESCRUTADAS | 100,00%, 186 de 186 | |||
MESAS DESCUADRADAS
|
18 de 186 |
Fotos: Rebeca Torrejón, Hilda Valdivia y Romina Cepeda.
Claudia Rojas Plaza liked this on Facebook.
Julio Cesar Barrera Barrera liked this on Facebook.
Karin Andrea liked this on Facebook.
Violeta Velasquez Alvarez liked this on Facebook.
el binominal es un ascooo!!
Poco queda democracia. Muchos deben estar lamentando este sistema. Saludos
Binominal es democracia??